Home › AVERAGE
AVERAGE in every language
| Language | Name | Syntax | LibreOffice | Sheets |
|---|---|---|---|---|
| English | AVERAGE | AVERAGE(number1, [number2]) | — | — |
| German | MITTELWERT | MITTELWERT(Zahl1; [Zahl2]) | MITTELWERT | MITTELWERT |
| French | MOYENNE | MOYENNE(nombre1; [nombre2]) | MOYENNE | MOYENNE |
| Spanish | PROMEDIO | PROMEDIO(número1; [número2]) | PROMEDIO | PROMEDIO |
| Portuguese (Brazil) | MÉDIA | MÉDIA(núm1; [núm2]) | MÉDIA | MÉDIA |
| Dutch | GEMIDDELDE | GEMIDDELDE(getal1; [getal2]) | GEMIDDELDE | GEMIDDELDE |
| Italian | MEDIA | MEDIA(num1; [num2]) | MEDIA | MEDIA |
Names and arguments from Microsoft Support; the LibreOffice and Google Sheets columns are those products' own localized names. Array-constant separators and localized error values are not yet covered.