Home › COUNTIF
COUNTIF in every language
| Language | Name | Syntax | LibreOffice | Sheets |
|---|---|---|---|---|
| English | COUNTIF | COUNTIF(range, criteria) | — | — |
| German | ZÄHLENWENN | ZÄHLENWENN(Bereich; Suchkriterium) | ZÄHLENWENN | ZÄHLENWENN |
| French | NB.SI | NB.SI(plage; critères) | NB.SI | NB.SI |
| Spanish | CONTAR.SI | CONTAR.SI(rango; criterios) | CONTAR.SI | CONTAR.SI |
| Portuguese (Brazil) | CONT.SE | CONT.SE(intervalo; critério) | CONT.SE | CONT.SE |
| Dutch | AANTAL.ALS | AANTAL.ALS(bereik; criterium) | AANTAL.ALS | AANTAL.ALS |
| Italian | CONTA.SE | CONTA.SE(intervallo; criteri) | CONTA.SE | CONTA.SE |
Names and arguments from Microsoft Support; the LibreOffice and Google Sheets columns are those products' own localized names. Array-constant separators and localized error values are not yet covered.